Classement lente général (joueurs titrés seulement)

Rang FQE No NOM, Prénom Titre Région Genre Cote L Cote SR Cote R
1 100535 KOVALYOV Anton GM Montérégie M 2625 2615 2561
2 103091 RODRIGUE-LEMIEUX Shawn GM Montréal M 2600 2382 2557
3 100539 SAMBUEV Bator GM Montréal M 2548 2495 2547
4 107275 SAI Krishna G V MI Montérégie M 2519 2417 2398
5 50264 LE SIEGE Alexandre GM Montréal M 2515 2469 2520
6 91708 CHARBONNEAU Pascal GM M 2509 2390 0
7 48295 ROUSSEL-ROOZMON Thomas GM Montréal M 2502 2448 2304
8 102717 YU Zong Yang MF Montréal M 2473 2316 2320
9 67702 LINSKIY Oleg M. MF M 2456 2254 0
10 10012 COUDARI Camille MI Montréal M 2432 2273 0
11 101838 CHIKU-RATTE Olivier-Kenta MI Montréal M 2420 2348 2338
12 103293 OUELLET Maili-Jade WGM Montérégie F 2391 2243 2082
13 108848 MIGOT Tangi MI Montréal M 2386 0 2365
14 10495 HEBERT Jean MI Montérégie M 2372 2238 2432
15 105837 LATORRE Vincent MF Montréal M 2364 2122 2004
16 100245 JIANG Louie MF M 2361 1918 2264
17 105159 TANAKA Taira Tyler MF Montréal M 2342 2114 2194
18 34277 BARBEAU Sylvain MF Montréal M 2336 2195 0
19 104979 DUKIC Zachary MF Outaouais M 2333 0 0
20 101908 RAINFRAY Arnaud MI Québec M 2330 2303 2256
21 105443 GACHET Sébastien EXP Montréal M 2319 2247 0
22 83261 HUA Lefong MF Montréal M 2318 2261 2352
23 104546 ZHENG Richard MF Montréal M 2317 2158 1803
24 108128 BATORSHYN Ilia MN Montérégie M 2314 1937 2006
25 101017 ZHU Hong Rui MF Montréal M 2313 2233 2072
26 101414 OUSSEDIK Elias MN Montréal M 2311 2080 2083
27 55798 GOLDENBERG Danny MF Montréal M 2310 2310 2283
28 10056 LABELLE Jacques MN Montérégie M 2309 2309 0
29 67847 GHANNOUM Marc MF Montréal M 2307 2309 0
30 11340 GRAVEL Simon MN Montréal M 2306 2212 0
31 107286 GUILLEMETTE Hugo CM Laurentides M 2306 1962 1918
32 78693 LAWSON Eric MI Montérégie M 2291 2235 2321
33 27088 SCHLEIFER Michael MI M 2290 2239 2398
34 44335 BERUBE Richard MF Montréal M 2290 2290 0
35 105166 HIRSCHBERG Valerian MF Québec M 2287 2229 2190
36 78513 LAFRAMBOISE Marc-André MN Montréal M 2285 1534 0
37 49691 BRODEUR Gilles MN M 2282 2336 0
38 70424 DUONG Thanh Nha MI Montérégie M 2276 2137 2011
39 17651 KHASSANOV Marat MF Montréal M 2276 2219 2090
40 25323 GASPARIANTS Vladimir MF M 2270 2344 0
41 101477 KLEINMAN Michael MF Montréal M 2266 2238 2246
42 97615 KRAIOUCHKINE Nikita MN Montréal M 2261 2224 2203
43 95725 GORDON David EXP Outaouais M 2260 2106 0
44 81393 YE Ling Feng MN M 2259 1917 2215
45 79874 CLYDE Jordan MN Lanaudière M 2252 2248 0
46 47935 GASPARIANTS Garry MN M 2248 2034 0
47 34852 LEVEILLE François MF Outaouais M 2247 2380 2135
48 105652 ZHONG Kevin MF Montréal M 2246 2221 2009
49 39363 FRASER Michel EXP Montréal M 2246 2202 1959
50 19923 VOLOACA Mihnea MN Outaouais M 2243 2287 2155
51 62875 ST-PIERRE Benoit MN Montréal M 2239 1715 0
52 79716 NICULA Marius MF Montréal M 2232 2135 0
53 77095 POULIN Mathieu EXP Montréal M 2231 2231 1529
54 71818 BERUBE Antoine MN Québec M 2228 2145 1867
55 80728 TOMB Maroun MN Laval M 2226 2284 2134
56 103895 HUANG Qiuyu MF Montréal M 2224 2161 2191
57 88885 MASSE Hugues MN Montérégie M 2222 2188 1938
58 103636 CARDONA Misael EXP Montréal M 2219 2196 0
59 103299 SAHA Ananda MN Montréal M 2217 2150 2072
60 66508 LEVKOVSKY Alexandre MN Montréal M 2215 2159 0
61 100021 Nunez-Painchaud Raphael MN Montréal M 2215 1907 2013
62 31746 KLEINPLATZ Sam MF Montérégie M 2214 2263 0
63 10517 LAVOIE Jean-Claude EXP Québec M 2213 2213 0
64 70885 SOUDRE Nicolas MN Laurentides M 2212 2200 2092
65 62256 FEOKTISTOV Dmitri MN Montréal M 2212 2150 2194
66 11992 ZUROWSKI Henry EXP Montréal M 2212 2212 0
67 49836 TREMBLAY Sylvain EXP Québec M 2212 1882 0
68 76735 LAPTOS Kris MN Montréal M 2210 1855 0
69 89291 BEAULIEU Eric MN Lanaudière M 2206 2207 1499
70 50365 MCDONOUGH Jonathan MN Laurentides M 2206 2192 0
71 48677 BILLARD Michel EXP Laval M 2202 2202 1821
72 107249 ADAM Rafael MN Laval M 2199 2044 1957
73 93633 BANNON Eric EXP Laval M 2198 2101 1669
74 105461 ZHANG Chu Hang MN Montréal M 2197 1896 1755
75 10552 LORENZ Gabor EXP Montréal M 2197 2197 0
76 100452 HOUSKA Jiri EXP Montréal M 2195 0 1926
77 100326 SPRUMONT Oscar EXP Montréal M 2193 2184 1739
78 108617 WANG Derek EXP Outaouais M 2193 2131 2130
79 103544 DE BRIEY Laurent EXP Montréal M 2191 0 0
80 35313 CAIRE François MN Québec M 2186 2111 0
81 11002 RAMASWAMY Kishor EXP Montréal M 2186 1902 2109
82 68152 GULKO Andrei EXP Montréal M 2186 2015 2153
83 107003 KAPUSH Oleksandr EXP Montérégie M 2186 1875 1913
84 72101 SAKR Nassim EXP Laval M 2184 2212 2043
85 107682 AZAR Sébastien EXP Outaouais M 2180 2128 2029
86 107530 LATRECHE Sabrina WMI Montérégie F 2178 1902 1921
87 78996 KHAZIYEVA Dinara WMI Montréal F 2177 2042 1997
88 62932 IBRAHIM Anthony MN Montréal M 2176 1894 2054
89 102518 KHASHPER Arkady EXP Montréal M 2174 1784 2008
90 78851 CARRIER Claude EXP Abitibi-Témiscamingue M 2172 1483 1677
91 102825 GALBADRAKH Enkh-Amar EXP Montréal M 2171 0 0
92 100140 DUMONT Félix EXP Lanaudière M 2171 2171 1803
93 58116 MORIN Yves MN Montréal M 2169 2218 2196
94 28708 ROBILLARD Jean EXP Montréal M 2169 2169 0
95 42164 PINEAULT Denis MN Laval M 2166 2059 1672
96 21971 CONSTANTINEAU Ivan EXP Montréal M 2164 2164 2044
97 38002 RICHARD Alain EXP Québec M 2162 2162 0
98 103896 CASTANEDA John David EXP Montréal M 2162 0 0
99 32490 BRETON Nikolai EXP Montréal M 2160 2160 0
100 49893 ZAFIROV Stéphane EXP Montréal M 2158 1988 1568
101 44662 ROUSSEAU Daniel MN Montréal M 2157 2098 0
102 28271 DESJARDINS André EXP Laurentides M 2156 1961 0
103 37980 GRONDIN Jean-Philippe EXP Montréal M 2156 1968 2246
104 92226 GOTTLIEB Jonathan EXP Montréal M 2154 1583 2168
105 47057 ALAIN Benoît EXP Montérégie M 2154 2171 2165
106 107838 KOT Emanuel EXP Lanaudière M 2153 1842 1765
107 33682 GELET Seymour EXP Montréal M 2152 2095 2053
108 109931 GENZLING Jérôme EXP Montréal M 2151 2034 1897
109 102969 LANGLOIS-REMILLARD Alexis EXP Montérégie M 2150 1884 1899
110 103288 TWESIGYE Derick Joshua EXP Montréal M 2150 0 0
111 40443 BOLDUC Steve MN Mauricie M 2149 2222 2190
112 10067 WILLIAMS Leo MN Montréal M 2149 2149 0
113 66688 CAZELAIS Marc MN Montréal M 2146 2056 2031
114 70290 GLASS Martin EXP Montréal M 2146 2107 0
115 28192 MERCILLE Pierre EXP Montréal M 2145 1946 0
116 33028 BACHAND-FLEURENT Julien EXP Montréal M 2144 1614 2047
117 102966 JOHNSON-CONSTANTIN Matthieu EXP Estrie M 2144 1832 1980
118 47182 LAFORTUNE Normand EXP Montréal M 2144 2144 0
119 90630 PRAHOV Valentin MN Montréal M 2142 2021 0
120 98548 ALLARD Laurent EXP Montréal M 2141 2111 1946
121 67792 SAVOIE Gyl EXP Montérégie M 2141 2048 0
122 107622 LI Shenyue (Sherry) EXP Montréal F 2138 2036 2033
123 42041 BEAUCHAMP Jean-Pierre EXP Montérégie M 2137 1910 0
124 91091 LACOMBE Simon EXP Québec M 2135 2135 0
125 11057 TREMBLAY Réjean MN Québec M 2132 2231 2202
126 43751 PNEVMONIDIS Pantelis EXP Montréal M 2132 2054 2265
127 40702 LESSARD Claude EXP Québec M 2132 1800 2003
128 64754 GLADU Pierre EXP Centre du Québec M 2131 1907 0
129 102404 MODWAL Sankalp MN Montréal M 2131 1511 0
130 107915 LIN Leo EXP Montérégie M 2129 0 0
131 104628 GUERRA Osmany EXP Montérégie M 2129 0 0
132 11013 BRAY Ron EXP Montréal M 2128 2087 0
133 14332 LERICHE Félix EXP Mauricie M 2127 2025 0
134 65340 MOISAN-PLANTE Marc-Olivier EXP Estrie M 2126 2125 0
135 81641 LEMIRE-PAQUIN Alexandre EXP Québec M 2126 2126 0
136 54101 STREIT Howard EXP Montréal M 2126 2126 0
137 42941 REGNIER Alain EXP Montréal M 2125 2125 2282
138 106593 LALMI Anouar EXP Montréal M 2125 2092 1941
139 55091 MOSKVITCH Andrei EXP Montréal M 2124 1940 2169
140 54540 GAUTHIER Raymond EXP Montérégie M 2123 2123 0
141 38755 FINTA Robert EXP Montréal M 2122 1949 0
142 10225 LEIMANIS Eriks EXP Montréal M 2122 2122 0
143 42118 MELKONIAN Sam EXP Montréal M 2120 2120 0
144 95782 BASQUE Roland EXP Montérégie M 2120 2120 0
145 67937 WENAAS Eric MN Montréal M 2119 2135 0
146 44370 KURTZ Murray EXP Laval M 2119 1852 0
147 75936 ARSENAULT Nicolas MN Montréal M 2117 1683 0
148 29553 TRINH Tri Bao EXP Montréal M 2115 1984 2031
149 23084 NADEAU Renaud EXP Montréal M 2115 2115 0
150 25852 FILION Charles EXP Montérégie M 2114 1852 2163
151 25920 MORIN Roch EXP Montréal M 2113 2113 0
152 105805 BRODAY Gabriel Renan EXP Montréal M 2113 2109 0
153 26752 LANGLOIS Charles EXP Montréal M 2109 2109 0
154 59602 LEPINE Cédric EXP Montréal M 2107 1644 1612
155 64056 VOSKANYAN Vahagn MF Montréal M 2105 2107 1924
156 10607 ROSEN Matthew EXP Montréal M 2103 1878 2126
157 105136 DESBIENS Raphaël EXP Québec M 2098 1973 1783
158 102523 SAINE Zachary EXP Montréal M 2098 1992 1948
159 106084 CHAPDELAINE Gwyn EXP Montréal M 2098 1736 0
160 65608 SICOTTE Marc EXP Montérégie M 2098 1580 0
161 29237 BEKTESHI Muhamet EXP Montréal M 2097 1789 0
162 32174 BERGERON Pascal EXP Montréal M 2095 1808 0
163 12857 BENOIT-DESCHAMPS Jean-Marc EXP Laurentides M 2095 1517 1948
164 16727 CARTIER Guillaume EXP Québec M 2095 2095 0
165 57870 FORTIER Marc-André MN Mauricie M 2094 1900 0
166 106608 CHARAF Bassel EXP Montréal M 2094 2036 2118
167 16503 FERNANDEZ Lautaro EXP Montréal M 2092 2276 1997
168 58026 TESSIER-DESROSIERS Olivier MN Montréal M 2091 2069 1898
169 83474 KHODJIMATOV Sherzod EXP Montréal M 2090 1650 2142
170 30611 AUDET-BOUCHARD Nicolas MN Québec M 2089 1819 1758
171 103640 NORITSYN Sergey EXP Abitibi-Témiscamingue M 2088 0 0
172 48003 TRAHAN Daniel EXP Côte-Nord M 2087 0 1767
173 99971 Clark Stephen EXP Montréal M 2087 0 0
174 98987 MOK Yuen Tak EXP Montérégie M 2086 1852 1827
175 45977 CLOUTIER Mathieu EXP Montréal M 2085 2141 0
176 15208 LEUTSCHAFT Martin EXP Montréal M 2085 2002 0
177 69783 POMERANTZ Daniel EXP Montréal M 2084 2023 0
178 18472 ROY Alain EXP Montréal M 2084 2049 0
179 102697 GRAS Guillaume EXP Québec M 2084 2084 1944
180 77692 AH-LAN Kenny EXP Montérégie M 2083 1630 0
181 53370 DESMARAIS Emmanuel EXP Montréal M 2079 1794 0
182 103286 HIRTH Julien EXP Chaudière-Appalaches M 2078 1340 0
183 40983 BERTHIAUME Serge EXP Montréal M 2078 1984 0
184 24581 PICARD Jean EXP Mauricie M 2077 1984 0
185 42480 DUPUIS Stéphane EXP Montérégie M 2076 2208 0
186 104653 JACQUET Stéphane EXP Montréal M 2075 1893 2061
187 73225 BEDARD Benjamin EXP Saguenay-Lac-St-Jean M 2075 1921 1500
188 12137 MARTINEZ Jean-François EXP Montréal M 2075 2346 0
189 39442 SAINT-AMAND Paul EXP Québec M 2073 1966 0
190 13803 ROY Guy EXP Montréal M 2073 2064 2014
191 24838 CHABOT Roland MN Montérégie M 2071 1958 2085
192 75431 CASTILLO Anthony EXP Montérégie M 2071 1683 0
193 11430 TREMBLAY Alain MN Montréal M 2069 2128 1695
194 53188 BOURASSA Samuel EXP Québec M 2069 1872 1762
195 104986 LI James EXP Montréal M 2068 0 0
196 10304 DELVA Jean EXP Lanaudière M 2068 2068 0
197 64113 BEAUDOIN Stéphane EXP Québec M 2067 1859 1947
198 79075 GILMAN Arkadiy M. MN Montréal M 2065 1881 0
199 73473 LEGER Maxime EXP Montérégie M 2065 2075 1798
200 45832 LAROCHELLE Martial MN Nord-du-Québec M 2064 2113 0
201 42445 DAIGLE Gilles EXP Centre du Québec M 2064 2034 0
202 45628 DORION Paul EXP Montréal M 2064 2064 0
203 44302 HAJIYEV Elshad EXP Montréal M 2062 1922 2070
204 105091 DE BARBERIS Massimo EXP Montréal M 2062 0 0
205 99123 FALARDEAU Bruno EXP Montréal M 2061 2050 1864
206 49937 GAGO Nelson EXP Québec M 2061 1826 0
207 101169 FRAGNIERE Thierry EXP Montréal M 2060 1855 1741
208 100411 LUO Zhao Yang EXP Montréal M 2059 2059 1909
209 34290 TROTTIER Emile EXP Montréal M 2059 2045 1863
210 102081 NIKULICH Oleksandr EXP Montréal M 2057 2046 1788
211 100584 WU Qiyou EXP Montréal M 2056 1891 1727
212 17638 THOUIN Normand EXP Laval M 2055 2076 0
213 25863 COTE Etienne EXP Abitibi-Témiscamingue M 2055 1642 0
214 46247 COURVAL François EXP Montérégie M 2054 1929 0
215 48960 CORMOS Eugen EXP Montréal M 2053 1756 0
216 97356 KRAYUSHKIN Victor EXP Montérégie M 2052 1866 2055
217 84655 MENARD Dominic EXP Montréal M 2052 1745 1978
218 103582 MARCAIDA Ren Lionel EXP Montréal M 2052 2028 0
219 30778 GAGNON Michel MN Montréal M 2050 2114 0
220 85375 LACHANCE Steve EXP Montréal M 2049 1674 0
221 15906 MAURER Serge EXP Laval M 2049 0 0
222 16705 CLOUTIER Mario EXP Montréal M 2047 2047 1941
223 47834 PEPIN Christian EXP Outaouais M 2046 1784 1747
224 103664 DURETTE Francis EXP Montréal M 2046 2109 1852
225 99958 LE DUIN Thierry EXP Montérégie M 2046 1643 1839
226 26302 DESROSIERS Alain EXP Outaouais M 2046 1809 1521
227 51671 ANASTASOVSKI Nikola EXP Montréal M 2045 1891 2122
228 26853 MIRON François EXP Montréal M 2045 1815 0
229 65316 LAROCQUE Denis EXP Laval M 2045 2109 0
230 106582 IVAKHIN Mikhail EXP Montréal M 2044 1945 1651
231 100306 GUO Forest EXP Estrie M 2043 1674 1832
232 17471 CARDIN Guillaume EXP Montréal M 2042 2037 1902
233 32657 DESLONGCHAMPS Denis EXP Montérégie M 2041 1896 0
234 12971 SULLIVAN Neil EXP Montréal M 2040 1972 2191
235 97334 FORTIN Marc EXP Montérégie M 2040 1256 0
236 48925 CORMOS Radu EXP Montréal M 2039 1985 0
237 107224 DI MATTEO Alessio EXP Montérégie M 2038 1896 1862
238 90685 RASHEV Nick EXP Montréal M 2038 1837 0
239 66240 MOSS Laurent EXP Montérégie M 2037 1537 0
240 25007 CABANA Gilbert EXP Mauricie M 2034 2070 0
241 16413 POULIOT Louis EXP Laurentides M 2033 2062 0
242 50962 LOPEZ LINARES Lizandro Fernando MN Montréal M 2032 2211 0
243 10642 TURCOTTE Jonathan EXP Montérégie M 2032 1857 1918
244 104195 DE VRIES Leonard EXP Montréal M 2031 0 0
245 100547 YAO Houji EXP M 2030 1885 1886
246 55168 PAZ Roman EXP Lanaudière M 2029 1801 1582
247 66216 GRAVEL Simon EXP Montréal M 2028 1412 1832
248 97132 SARRAZIN-GENDRON Roman EXP Montréal M 2028 1737 1839
249 53831 POIRIER Erik EXP Montérégie M 2027 1650 1589
250 113109 NASSIF Aba EXP Montréal M 2027 2006 1863
251 29272 CUSKIC Branco EXP Québec M 2027 1902 0
252 104749 RICHARD Léo EXP Laurentides M 2026 1730 1943
253 21835 LIBERSAN Thierry EXP Montréal M 2025 1910 2113
254 89943 CINQ-MARS Nicolas EXP Québec M 2024 2024 0
255 66835 FILLION Steve EXP Montréal M 2022 1940 1516
256 54382 BOUDREAU Jean-Louis EXP Montérégie M 2022 2012 0
257 97176 MARINEAU Rémi EXP Mauricie M 2022 1513 1919
258 103903 ABDELAAL Ibrahim EXP Montréal M 2022 0 1834
259 71886 STRASSMAN Swantje EXP Montréal F 2021 2021 0
260 110390 RAMESAN Raunak Amit EXP Montréal M 2020 1707 1854
261 37045 DESMARAIS Richard EXP Québec M 2019 2019 0
262 88031 LAFERRIERE Bruno EXP Outaouais M 2018 2018 1635
263 100593 Fritzsche Helmut EXP Outaouais M 2017 0 0
264 110686 DEBOOSÈRE Adam EXP Montréal M 2013 1766 1665
265 45044 LUKSZA Arkadiusz MN Montréal M 2013 2218 0
266 92272 LATENDRESSE Simon EXP Lanaudière M 2013 1748 0
267 32286 VALLIERES Mario EXP Québec M 2012 1988 0
268 62280 GUNAPALAN David EXP Montréal M 2012 1718 1747
269 100549 ABOU-NASSIF Ahmad EXP Montréal M 2011 0 2173
270 78895 PAPINEAU ESQ. Daniel EXP Montérégie M 2010 2073 1995
271 107194 BÉRUBÉ Maximilien EXP Laurentides M 2010 1813 1753
272 19787 VALLEY Michel EXP Chaudière-Appalaches M 2010 2002 1848
273 22533 COTE Jacques EXP Outaouais M 2009 1849 0
274 72347 KAYEMBE Doris EXP Montréal M 2009 1941 1798
275 24917 MALTAIS Christian EXP Estrie M 2008 1863 0
276 105241 VOROBEV Alexander EXP Laurentides M 2008 1885 1648
277 55541 BERNADET Patrick EXP Québec M 2007 2007 0
278 51682 VALLE-ROMO Ricardo EXP Montréal M 2007 1903 0
279 103627 CONSTANTIN David EXP Montréal M 2005 1836 1857
280 43582 CASTONGUAY Réjean EXP Bas-Saint-Laurent M 2005 2113 0
281 67757 ABREU CORDERO José Leonardo EXP Montréal M 2004 1931 1994
282 27562 AYOTTE Jocelyn EXP Montérégie M 2004 1975 0
283 104930 GINGRAS Philippe EXP Québec M 2004 0 0
284 22127 OLSEN Willy L. EXP Montréal M 2004 1836 0
285 39521 DAVID Benoît EXP Montréal M 2002 1864 0
286 73776 TRAN Luc EXP Montréal M 2001 1695 0
287 98357 CORRIVEAU Philippe EXP Estrie M 2000 2017 1752
288 105176 CHANG Alexander R. Z. EXP Montréal M 2000 1914 1782
289 60085 LEMIEUX Pierre EXP Québec M 1998 1909 0
290 53302 CHARBONNEAU Anne-Marie EXP Montréal F 1997 1949 1978
291 106277 PARE Marc EXP Québec M 1996 1860 0
292 34391 GACOGNE Charlie EXP Bas-Saint-Laurent M 1996 2003 0
293 101412 ANG Alan EXP Montréal M 1996 0 1828
294 103469 LATREILLE Etienne EXP Outaouais M 1995 1943 1936
295 39813 DUPUIS Claude EXP Estrie M 1992 2023 1515
296 51715 CHAREST Johanne WMI Montérégie F 1989 1989 1794
297 72112 LEZAIC Jovan EXP Montréal M 1988 1810 0
298 81865 PARE Jean-François EXP Montréal M 1987 1737 0
299 23444 FOREST Charles EXP Lanaudière M 1987 1877 0
300 102947 FAN Run Kun EXP Montérégie M 1986 1838 1706
301 82427 PANAYOTOV Ivo EXP Outaouais M 1986 1707 1382
302 19664 LANDRY Sylvain EXP Montréal M 1983 1919 1666
303 103780 GUIPI BOPALA Prince Éric Jr EXP Laurentides M 1982 1808 1711
304 12712 MALVEAU Cédric EXP Montréal M 1982 1723 0
305 13386 MARTIN Grégoire EXP Saguenay-Lac-St-Jean M 1982 2011 0
306 107451 JIANG Barron Jiyu EXP Montréal M 1981 1857 1831
307 102433 LIMA-BARBOSA Raphaël EXP Montréal M 1980 0 1613
308 27606 BELANGER Jacques EXP Québec M 1979 1979 0
309 43830 THERRIEN Michel EXP Montréal M 1978 1845 1847
310 28157 KEESAL Sheldon EXP Montréal M 1978 2150 0
311 47283 CHARBONNEAU Alain EXP Outaouais M 1977 1536 0
312 47575 AZYLGOUZHIN Radik EXP Montréal M 1977 1939 0
313 61154 LIBERSAN Mattieu EXP Outaouais M 1976 1721 1757
314 103046 TINICA Gabriel EXP Montréal M 1976 1807 1820
315 16896 VICTOR Gary EXP Montréal M 1976 1941 0
316 102318 YUN Chang EXP Montérégie F 1973 1495 0
317 30712 DESFORGES Jean EXP Laval M 1972 2029 0
318 92092 YIP Michael EXP Montréal M 1972 1837 0
319 109618 PELOQUIN Charli EXP Laurentides M 1971 1620 1602
320 21150 BELANGER Denis H. EXP Québec M 1970 1953 0
321 59231 GAUDREAU Alain EXP Lanaudière M 1969 1891 0
322 37956 PLANTE Réjean EXP Québec M 1968 1984 0
323 18281 PESCARUS Radu EXP Québec M 1968 1827 0
324 108224 TOENZ Antoine EXP Montréal M 1968 0 0
325 69726 LAURAIN Guy EXP Montréal M 1967 1826 1676
326 14354 POULIN Maurice EXP Montérégie M 1966 0 0
327 20147 LEDOUX Pierre EXP Montréal M 1966 1952 0
328 21205 PARENT François EXP Montréal M 1964 1865 0
329 63180 CHAMPETIER Serge EXP Outaouais M 1962 1859 1696
330 103770 TSUKERMAN Julia EXP Montréal F 1960 1695 1598
331 46271 SEGUIN René EXP Montérégie M 1960 1855 1790
332 97097 ROBIDAS François EXP Lanaudière M 1959 1959 1913
333 14962 ROSE Richard EXP Outaouais M 1959 1773 1691
334 31015 PICARD Claude EXP Montréal M 1957 1998 0
335 32545 BOULAY David EXP Montérégie M 1954 1913 1988
336 32387 BONNEAU Daniel EXP Québec M 1953 1927 0
337 104322 LI Yi Lin EXP Montréal F 1953 1844 1885
338 53234 ROY Myriam EXP Montréal F 1952 2008 1916
339 41040 BERNATCHEZ Dan EXP Québec M 1952 1938 0
340 100996 CVETKOVIC Siméon EXP Montréal M 1952 1776 2202
341 12701 PITRE François EXP Montréal M 1951 1954 1837
342 57148 MARCONE Malcom EXP Montérégie M 1949 1918 1791
343 74902 DIMEV Kiril EXP Lanaudière M 1947 1834 0
344 21306 FONTAINE Jacques EXP Montréal M 1947 1947 0
345 76140 DROLET Stéphane EXP Québec M 1946 2034 1739
346 69862 TROTTIER Stéphane EXP Outaouais M 1946 1777 0
347 10618 CHARTRAND Jean-Bruno EXP Outaouais M 1946 1528 1748
348 24647 SASSEVILLE Jean EXP Montréal M 1944 1744 0
349 86793 CACERES CORTES Julio EXP Montréal M 1942 2009 2057
350 103468 BIAKOLO Lima EXP Laurentides M 1942 1614 0
351 53065 BROUSSEAU Yvan EXP Outaouais M 1941 1746 1744
352 86668 CARON Sébastien EXP Québec M 1938 1938 0
353 34885 GUEVREMONT Grant EXP Montréal M 1936 1886 0
354 107903 DUVAL Mathieu EXP Laval M 1936 1878 1747
355 16020 BEAUCHAMP Pierre EXP Laurentides M 1936 1849 2011
356 84813 LALONDE Paul EXP Montréal M 1935 1795 1703
357 28135 DESCHAMPS Félix EXP Montréal M 1934 1934 0
358 40656 MAHABIR Hugh EXP Montréal M 1934 1782 0
359 47463 BEAUDRY Marc-André EXP Montérégie M 1934 1862 1822
360 25301 DELISLE Claude EXP Montréal M 1932 2012 0
361 18325 BERGERON Marc EXP Montréal M 1930 1699 0
362 44313 BLEAU John EXP Québec M 1930 1761 1740
363 26864 ROBICHAUD Louis EXP Montréal M 1929 2146 0
364 42693 COSSETTE Daniel EXP Mauricie M 1929 1855 1809
365 32501 COURNOYER Dominic EXP Québec M 1927 1902 1838
366 73091 RIVEST Jean-Michel EXP Lanaudière M 1926 1926 0
367 90707 PERRON Jonathan EXP Québec M 1924 2017 0
368 55956 DUMESNIL Etienne EXP Montréal M 1924 1881 1927
369 100224 CHIFFOT Nicolas EXP Québec M 1923 1636 0
370 29057 TROTTIER Yves EXP Lanaudière M 1921 1779 0
371 28618 LIARD Serge EXP Estrie M 1920 1868 1591
372 22320 VILLENEUVE Robert EXP Montérégie M 1919 1812 2085
373 44943 TALBOT Gérard EXP Estrie M 1919 1714 1743
374 10271 PAGEAU Roger EXP Chaudière-Appalaches M 1917 1917 0
375 66598 CORMIER Gilles EXP Centre du Québec M 1916 1974 0
376 83766 LECOMTE André EXP Abitibi-Témiscamingue M 1915 1890 0
377 60603 PADUANO Gennaro EXP Montréal M 1915 1942 1226
378 103320 BAHADI Khalid EXP Québec M 1914 1694 1749
379 52727 TISSEUR Daniel EXP Estrie M 1913 1722 0
380 100221 FAREH Youness EXP Montréal M 1911 2101 1757
381 71728 MCALPIN John Francis EXP Montérégie M 1908 1571 1213
382 30374 GAGNON Fabien EXP Outaouais M 1906 1847 1656
383 49994 L'HEUREUX Clément EXP Québec M 1906 1873 0
384 10980 RAMASWAMY Kiran EXP Montréal M 1906 1587 0
385 63033 GUEORGUIEV Valentin EXP Montréal M 1906 1926 1849
386 56158 LEBEAU Gilbert EXP Lanaudière M 1905 0 0
387 64618 SINGHER Jean-Pierre EXP Montérégie M 1905 2093 1863
388 53932 GAGNON Serge EXP Montréal M 1901 1816 0
389 10664 ANGERS Gilles EXP Québec M 1900 2102 0
390 17460 MICHAUD Gérald EXP Montérégie M 1897 1855 1808
391 10326 FAILLE Jacques EXP Québec M 1893 1561 0
392 45450 BOUDREAU Daniel EXP Montréal M 1890 2127 1897
393 27955 AMIN Mohammad Rafiqul EXP Montréal M 1889 1889 0
394 104432 HAVE Didier EXP Montréal M 1885 0 0
395 47812 DE LAGRAVE Sylvain EXP Montréal M 1885 0 0
396 90044 CHABOT Jean-François EXP Montréal M 1885 1665 1871
397 110635 BEAUPRE Eugène Jr EXP Lanaudière M 1885 1864 1564
398 103217 BARKO Maxim EXP Montréal M 1884 1626 1652
399 19337 MARTINEAU Michel EXP Québec M 1873 1873 0
400 15671 SOLUNAC Sasha EXP Outaouais M 1868 1753 0
401 79918 ROULEAU Paul EXP Montréal M 1864 1654 0
402 52457 PARADIS Sylvain EXP Montréal M 1861 1915 0
403 45246 ESTEREZ Emmanuel EXP Montréal M 1861 1861 1846
404 20970 DESCHAMPS Richard EXP Montréal M 1859 1770 1441
405 61031 TROTTIER Alain EXP Montérégie M 1855 1972 0
406 72314 MYRE Eric EXP Mauricie M 1854 1762 0
407 43154 MORIN Louis EXP Montréal M 1847 1614 1580
408 85612 STEINBERG Ellis EXP Montréal M 1846 1873 1907
409 87930 ST. JAMES Sonny EXP Montérégie M 1846 1644 0
410 15480 LAFLAMME Simon EXP Québec M 1844 1974 0
411 56564 DUBE Daniel EXP Québec M 1840 1678 1610
412 22757 GAULIN Gaétan EXP Québec M 1839 1823 0
413 95196 MANGAHAS Ronald EXP Laurentides M 1838 1889 1692
414 43165 DESJARDINS Michel EXP Outaouais M 1835 1876 1716
415 27821 MARQUIS Paul EXP Québec M 1834 1679 0
416 37247 SAUVE Richard EXP Québec M 1831 1931 0
417 75690 FORGET David EXP Outaouais M 1829 1627 0
418 88784 LAMONTAGNE Danny EXP Québec M 1829 1692 1403
419 11171 ST-PIERRE Gilles EXP Abitibi-Témiscamingue M 1828 1669 1812
420 23793 POLIQUIN Yvon EXP Québec M 1827 1797 0
421 54011 WILKIN Alain EXP Mauricie M 1813 1684 1998
422 10372 MARCHAND Jacques EXP Montréal M 1809 0 0
423 12622 AUGER Bertrand EXP Québec M 1808 2022 0
424 10315 OUIMET Bernard EXP Montréal M 1796 1733 0
425 43470 WESTON Paul EXP Montérégie M 1793 1792 1622
