Classement semi-rapide général (joueurs titrés seulement)

Rang FQE No NOM, Prénom Titre Région Genre Cote L Cote SR Cote R
1 100539 SAMBUEV Bator GM Montréal M 2528 2495 2545
2 50264 LE SIEGE Alexandre GM Montréal M 2567 2469 2539
3 48295 ROUSSEL-ROOZMON Thomas GM Montréal M 2502 2448 2321
4 107275 SAI Krishna G V MI Montérégie M 2461 2417 2394
5 91708 CHARBONNEAU Pascal GM M 2509 2390 0
6 34852 LEVEILLE François MF Outaouais M 2247 2380 2135
7 103091 RODRIGUE-LEMIEUX Shawn GM Montréal M 2596 2372 2537
8 101838 CHIKU-RATTE Olivier-Kenta MI Montréal M 2396 2353 2347
9 25323 GASPARIANTS Vladimir MF M 2270 2344 0
10 102717 YU Zong Yang MF Montréal M 2473 2316 2320
11 67847 GHANNOUM Marc MF Montréal M 2307 2309 0
12 101908 RAINFRAY Arnaud MI Québec M 2330 2303 2256
13 83261 HUA Lefong MF Montréal M 2318 2261 2352
14 67702 LINSKIY Oleg M. MF M 2456 2254 0
15 105443 GACHET Sébastien EXP Montréal M 2319 2247 0
16 103293 OUELLET Maili-Jade WGM Montérégie F 2350 2243 2082
17 27088 SCHLEIFER Michael MI M 2290 2239 2398
18 10495 HEBERT Jean MI Montérégie M 2372 2238 2432
19 101477 KLEINMAN Michael MF Montréal M 2266 2238 2246
20 78693 LAWSON Eric MI Montérégie M 2291 2235 2321
21 101017 ZHU Hong Rui MF Montréal M 2313 2233 2072
22 11057 TREMBLAY Réjean MN Québec M 2132 2231 2202
23 97615 KRAIOUCHKINE Nikita MN Montréal M 2262 2229 2203
24 105166 HIRSCHBERG Valerian MF Québec M 2287 2229 2190
25 40443 BOLDUC Steve MN Mauricie M 2149 2222 2190
26 105652 ZHONG Kevin MF Montréal M 2246 2221 2009
27 17651 KHASSANOV Marat MF Montréal M 2276 2219 2090
28 11340 GRAVEL Simon MN Montréal M 2306 2212 0
29 72101 SAKR Nassim EXP Laval M 2184 2212 2043
30 89291 BEAULIEU Eric MN Lanaudière M 2206 2207 1499
31 48677 BILLARD Michel EXP Laval M 2202 2202 1821
32 70885 SOUDRE Nicolas MN Laurentides M 2212 2200 2092
33 34277 BARBEAU Sylvain MF Montréal M 2336 2195 0
34 88885 MASSE Hugues MN Montérégie M 2222 2188 1938
35 100326 SPRUMONT Oscar EXP Montréal M 2193 2184 1739
36 100140 DUMONT Félix EXP Lanaudière M 2171 2171 1803
37 70424 DUONG Thanh Nha MI Montérégie M 2312 2163 2047
38 103895 HUANG Qiuyu MF Montréal M 2224 2161 2191
39 104546 ZHENG Richard MF Montréal M 2352 2158 1803
40 103299 SAHA Ananda MN Montréal M 2105 2150 2072
41 26864 ROBICHAUD Louis EXP Montréal M 1946 2146 0
42 71818 BERUBE Antoine MN Québec M 2242 2145 1762
43 79716 NICULA Marius MF Montréal M 2232 2135 0
44 91091 LACOMBE Simon EXP Québec M 2135 2135 0
45 67937 WENAAS Eric MN Montréal M 2119 2135 0
46 108617 WANG Derek EXP Outaouais M 2193 2131 2130
47 107682 AZAR Sébastien EXP Outaouais M 2180 2128 2029
48 11430 TREMBLAY Alain MN Montréal M 2069 2128 1695
49 45450 BOUDREAU Daniel EXP Montréal M 1890 2127 1897
50 81641 LEMIRE-PAQUIN Alexandre EXP Québec M 2126 2126 0
51 65340 MOISAN-PLANTE Marc-Olivier EXP Estrie M 2126 2125 0
52 105837 LATORRE Vincent MF Montréal M 2371 2122 2004
53 105159 TANAKA Taira Tyler MF Montréal M 2354 2114 2175
54 43582 CASTONGUAY Réjean EXP Bas-Saint-Laurent M 2005 2113 0
55 35313 CAIRE François MN Québec M 2186 2111 0
56 98548 ALLARD Laurent EXP Montréal M 2141 2111 1946
57 103664 DURETTE Francis EXP Montréal M 2046 2109 1852
58 105805 BRODAY Gabriel Renan EXP Montréal M 2113 2109 0
59 64056 VOSKANYAN Vahagn MF Montréal M 2105 2107 1916
60 70290 GLASS Martin EXP Montréal M 2146 2107 0
61 44662 ROUSSEAU Daniel MN Montréal M 2157 2098 0
62 106593 LALMI Anouar EXP Montréal M 2125 2092 1941
63 101414 OUSSEDIK Elias MN Montréal M 2311 2080 2099
64 73473 LEGER Maxime EXP Montérégie M 2065 2075 1798
65 78895 PAPINEAU ESQ. Daniel EXP Montérégie M 2010 2073 1995
66 58026 TESSIER-DESROSIERS Olivier MN Montréal M 2091 2069 1898
67 13803 ROY Guy EXP Montréal M 2073 2064 2014
68 16413 POULIOT Louis EXP Laurentides M 2033 2062 0
69 42164 PINEAULT Denis MN Laval M 2166 2059 1672
70 100411 LUO Zhao Yang EXP Montréal M 2059 2059 1909
71 66688 CAZELAIS Marc MN Montréal M 2146 2056 2031
72 43751 PNEVMONIDIS Pantelis EXP Montréal M 2132 2054 2265
73 67792 SAVOIE Gyl EXP Montérégie M 2141 2048 0
74 16705 CLOUTIER Mario EXP Montréal M 2047 2047 1941
75 34290 TROTTIER Emile EXP Montréal M 2059 2045 1863
76 107249 ADAM Rafael MN Laval M 2199 2044 1957
77 78996 KHAZIYEVA Dinara WMI Montréal F 2177 2042 1997
78 17471 CARDIN Guillaume EXP Montréal M 2042 2037 1902
79 106608 CHARAF Bassel EXP Montréal M 2094 2036 2118
80 107622 LI Shenyue (Sherry) EXP Montréal F 2138 2036 2033
81 76140 DROLET Stéphane EXP Québec M 1946 2034 1739
82 109931 GENZLING Jérôme EXP Montréal M 2067 2034 1897
83 42445 DAIGLE Gilles EXP Centre du Québec M 2064 2034 0
84 30712 DESFORGES Jean EXP Laval M 1972 2029 0
85 103582 MARCAIDA Ren Lionel EXP Montréal M 2052 2028 0
86 14332 LERICHE Félix EXP Mauricie M 2127 2025 0
87 90630 PRAHOV Valentin MN Montréal M 2142 2021 0
88 98357 CORRIVEAU Philippe EXP Estrie M 2000 2017 1752
89 90707 PERRON Jonathan EXP Québec M 1924 2017 0
90 68152 GULKO Andrei EXP Montréal M 2186 2015 2153
91 25301 DELISLE Claude EXP Montréal M 1932 2012 0
92 113109 NASSIF Aba EXP Montréal M 1951 2011 1898
93 86793 CACERES CORTES Julio EXP Montréal M 1942 2009 2057
94 53234 ROY Myriam EXP Montréal F 1952 2008 1916
95 31015 PICARD Claude EXP Montréal M 1957 1998 0
96 102523 SAINE Zachary EXP Montréal M 2116 1992 1937
97 51715 CHAREST Johanne WMI Montérégie F 1989 1989 1794
98 32286 VALLIERES Mario EXP Québec M 2012 1988 0
99 48925 CORMOS Radu EXP Montréal M 2039 1985 0
100 24581 PICARD Jean EXP Mauricie M 2077 1984 0
101 29553 TRINH Tri Bao EXP Montréal M 2138 1984 2031
102 37956 PLANTE Réjean EXP Québec M 1968 1984 0
103 12971 SULLIVAN Neil EXP Montréal M 2040 1972 2191
104 107286 GUILLEMETTE Hugo CM Laurentides M 2316 1962 1881
105 28271 DESJARDINS André EXP Laurentides M 2156 1961 0
106 24838 CHABOT Roland MN Montérégie M 2071 1958 2085
107 20147 LEDOUX Pierre EXP Montréal M 1966 1952 0
108 21306 FONTAINE Jacques EXP Montréal M 1947 1947 0
109 106582 IVAKHIN Mikhail EXP Montréal M 2044 1945 1651
110 103469 LATREILLE Etienne EXP Outaouais M 2048 1943 1936
111 60603 PADUANO Gennaro EXP Montréal M 1915 1942 1226
112 72347 KAYEMBE Doris EXP Montréal M 2009 1941 1798
113 55091 MOSKVITCH Andrei EXP Montréal M 2124 1940 2169
114 41040 BERNATCHEZ Dan EXP Québec M 1952 1938 0
115 108128 BATORSHYN Ilia MN Montérégie M 2325 1937 1763
116 67757 ABREU CORDERO José Leonardo EXP Montréal M 2004 1931 1994
117 63033 GUEORGUIEV Valentin EXP Montréal M 1906 1926 1849
118 73091 RIVEST Jean-Michel EXP Lanaudière M 1926 1926 0
119 44302 HAJIYEV Elshad EXP Montréal M 2062 1922 2070
120 19664 LANDRY Sylvain EXP Montréal M 1983 1919 1666
121 57148 MARCONE Malcom EXP Montérégie M 1949 1918 1791
122 81393 YE Ling Feng MN M 2259 1917 2215
123 105176 CHANG Alexander R. Z. EXP Montréal M 2000 1914 1782
124 32545 BOULAY David EXP Montérégie M 1954 1913 1988
125 42041 BEAUCHAMP Jean-Pierre EXP Montérégie M 2137 1910 0
126 21835 LIBERSAN Thierry EXP Montréal M 2025 1910 2113
127 100021 Nunez-Painchaud Raphael MN Montréal M 2215 1907 2013
128 32501 COURNOYER Dominic EXP Québec M 1927 1902 1838
129 11002 RAMASWAMY Kishor EXP Montréal M 2186 1902 2109
130 107530 LATRECHE Sabrina WMI Montérégie F 2178 1902 1921
131 57870 FORTIER Marc-André MN Mauricie M 2094 1900 0
132 107224 DI MATTEO Alessio EXP Montérégie M 2043 1896 1754
133 32657 DESLONGCHAMPS Denis EXP Montérégie M 2041 1896 0
134 105461 ZHANG Chu Hang MN Montréal M 2197 1896 1755
135 11935 BOUCHARD Jean-Marc EXP Montréal M 1693 1892 0
136 51671 ANASTASOVSKI Nikola EXP Montréal M 2045 1891 2122
137 59231 GAUDREAU Alain EXP Lanaudière M 1969 1891 0
138 83766 LECOMTE André EXP Abitibi-Témiscamingue M 1915 1890 0
139 95196 MANGAHAS Ronald EXP Laurentides M 1838 1889 1692
140 105241 VOROBEV Alexander EXP Laurentides M 2008 1885 1648
141 100547 YAO Houji EXP M 2030 1885 1886
142 102969 LANGLOIS-REMILLARD Alexis EXP Montérégie M 2150 1884 1899
143 79075 GILMAN Arkadiy M. MN Montréal M 2065 1881 0
144 55956 DUMESNIL Etienne EXP Montréal M 1924 1881 1927
145 10607 ROSEN Matthew EXP Montréal M 2103 1878 2126
146 43165 DESJARDINS Michel EXP Outaouais M 1901 1876 1716
147 85612 STEINBERG Ellis EXP Montréal M 1886 1873 1907
148 28618 LIARD Serge EXP Estrie M 1920 1868 1591
149 24917 MALTAIS Christian EXP Estrie M 2008 1863 0
150 47463 BEAUDRY Marc-André EXP Montérégie M 1934 1862 1822
151 45246 ESTEREZ Emmanuel EXP Montréal M 1861 1861 1846
152 98987 MOK Yuen Tak EXP Montérégie M 2070 1860 1926
153 63180 CHAMPETIER Serge EXP Outaouais M 1962 1859 1696
154 64113 BEAUDOIN Stéphane EXP Québec M 2067 1859 1947
155 10642 TURCOTTE Jonathan EXP Montérégie M 2087 1857 2054
156 107451 JIANG Barron Jiyu EXP Montréal M 2033 1857 1831
157 42693 COSSETTE Daniel EXP Mauricie M 1941 1855 1809
158 46271 SEGUIN René EXP Montérégie M 1960 1855 1790
159 17460 MICHAUD Gérald EXP Montérégie M 1897 1855 1808
160 25852 FILION Charles EXP Montérégie M 2114 1852 2163
161 22533 COTE Jacques EXP Outaouais M 2009 1849 0
162 30374 GAGNON Fabien EXP Outaouais M 1906 1847 1656
163 43830 THERRIEN Michel EXP Montréal M 1978 1845 1847
164 107838 KOT Emanuel EXP Lanaudière M 2153 1842 1765
165 90685 RASHEV Nick EXP Montréal M 2038 1837 0
166 22127 OLSEN Willy L. EXP Montréal M 2004 1836 0
167 102966 JOHNSON-CONSTANTIN Matthieu EXP Estrie M 2144 1832 1980
168 18281 PESCARUS Radu EXP Québec M 1968 1827 0
169 69726 LAURAIN Guy EXP Montréal M 2067 1826 0
170 84846 NUNEZ Omar EXP Montréal M 1786 1817 1210
171 53932 GAGNON Serge EXP Montréal M 1901 1816 0
172 107194 BÉRUBÉ Maximilien EXP Laurentides M 1984 1813 1689
173 22320 VILLENEUVE Robert EXP Montérégie M 1919 1812 2085
174 72112 LEZAIC Jovan EXP Montréal M 1988 1810 0
175 26302 DESROSIERS Alain EXP Outaouais M 2046 1809 1521
176 103780 GUIPI BOPALA Prince Éric Jr EXP Laurentides M 1982 1808 1711
177 32174 BERGERON Pascal EXP Montréal M 2095 1808 0
178 103046 TINICA Gabriel EXP Montréal M 1976 1807 1820
179 55168 PAZ Roman EXP Lanaudière M 2029 1801 1582
180 40702 LESSARD Claude EXP Québec M 2132 1800 2003
181 23793 POLIQUIN Yvon EXP Québec M 1827 1797 0
182 79547 PLANTE Michel EXP Montréal M 1785 1796 1997
183 84813 LALONDE Paul EXP Montréal M 1935 1795 1703
184 53370 DESMARAIS Emmanuel EXP Montréal M 2079 1794 0
185 43470 WESTON Paul EXP Montérégie M 1793 1792 1622
186 47834 PEPIN Christian EXP Outaouais M 2046 1784 1747
187 40656 MAHABIR Hugh EXP Montréal M 1934 1782 0
188 107903 DUVAL Mathieu EXP Laval M 1992 1777 1776
189 100996 CVETKOVIC Siméon EXP Montréal M 1952 1776 2202
190 15333 MORISSETTE Jean EXP Montérégie M 1748 1774 0
191 14962 ROSE Richard EXP Outaouais M 1959 1773 1691
192 72314 MYRE Eric EXP Mauricie M 1854 1762 0
193 44313 BLEAU John EXP Québec M 1930 1761 1740
194 48960 CORMOS Eugen EXP Montréal M 2053 1756 0
195 15671 SOLUNAC Sasha EXP Outaouais M 1868 1753 0
196 42491 ARSENAULT Michel EXP Outaouais M 1704 1752 1638
197 92272 LATENDRESSE Simon EXP Lanaudière M 2013 1748 0
198 53065 BROUSSEAU Yvan EXP Outaouais M 1941 1746 1744
199 84655 MENARD Dominic EXP Montréal M 2052 1745 1978
200 24647 SASSEVILLE Jean EXP Montréal M 1944 1744 0
201 45685 LAURIN Jacques EXP Outaouais M 1788 1741 1521
202 42232 BALOGH Alex EXP Montréal M 1678 1738 0
203 81865 PARE Jean-François EXP Montréal M 1987 1737 0
204 97132 SARRAZIN-GENDRON Roman EXP Montréal M 2028 1737 1839
205 104749 RICHARD Léo EXP Laurentides M 2026 1730 1943
206 12712 MALVEAU Cédric EXP Montréal M 1982 1723 0
207 52727 TISSEUR Daniel EXP Estrie M 1913 1722 0
208 49454 GIROUX Robert EXP Lanaudière M 1712 1721 1884
209 61154 LIBERSAN Mattieu EXP Outaouais M 1976 1721 1757
210 62280 GUNAPALAN David EXP Montréal M 2012 1718 1747
211 44943 TALBOT Gérard EXP Estrie M 1919 1714 1743
212 82427 PANAYOTOV Ivo EXP Outaouais M 1986 1707 1382
213 110390 RAMESAN Raunak Amit EXP Montréal M 2020 1707 1854
214 18325 BERGERON Marc EXP Montréal M 1930 1699 0
215 103770 TSUKERMAN Julia EXP Montréal F 1960 1695 1598
216 103320 BAHADI Khalid EXP Québec M 1914 1694 1749
217 54011 WILKIN Alain EXP Mauricie M 1813 1684 1998
218 55181 GAUTHIER Denis EXP Montérégie M 1706 1679 0
219 56564 DUBE Daniel EXP Québec M 1840 1678 1610
220 100306 GUO Forest EXP Estrie M 2043 1674 1832
221 27775 LAPIERRE Gaétan EXP Chaudière-Appalaches M 1713 1669 0
222 90044 CHABOT Jean-François EXP Montréal M 1885 1665 1871
223 79918 ROULEAU Paul EXP Montréal M 1864 1654 0
224 53831 POIRIER Erik EXP Montérégie M 2027 1650 1589
225 59602 LEPINE Cédric EXP Montréal M 2107 1644 1612
226 87930 ST. JAMES Sonny EXP Montérégie M 1846 1644 0
227 75690 FORGET David EXP Outaouais M 1829 1627 0
228 44605 FORGET Luc EXP Laurentides M 1604 1620 0
229 109618 PELOQUIN Charli EXP Laurentides M 1971 1620 1602
230 43154 MORIN Louis EXP Montréal M 1847 1614 1580
231 33028 BACHAND-FLEURENT Julien EXP Montréal M 2144 1614 2047
232 10980 RAMASWAMY Kiran EXP Montréal M 1906 1587 0
233 92226 GOTTLIEB Jonathan EXP Montréal M 2154 1583 2168
234 64552 OSTACI Liviu EXP Montréal M 1464 1582 1850
235 10743 LACROIX Serge EXP Québec M 1589 1567 0
236 79042 TROTTIER Julie EXP Chaudière-Appalaches F 1791 1558 0
237 78513 LAFRAMBOISE Marc-André MN Montréal M 2285 1534 0
238 12857 BENOIT-DESCHAMPS Jean-Marc EXP Laurentides M 2095 1517 1948
239 97176 MARINEAU Rémi EXP Mauricie M 2022 1513 1919
240 78851 CARRIER Claude EXP Abitibi-Témiscamingue M 2172 1483 1677