Classement lente général (joueurs titrés seulement)

Rang FQE No NOM, Prénom Titre Région Genre Cote L Cote SR Cote R
1 100535 KOVALYOV Anton GM Montérégie M 2625 2615 2561
2 103091 RODRIGUE-LEMIEUX Shawn GM Montréal M 2596 2372 2537
3 50264 LE SIEGE Alexandre GM Montréal M 2567 2469 2539
4 100539 SAMBUEV Bator GM Montréal M 2528 2495 2545
5 91708 CHARBONNEAU Pascal GM M 2509 2390 0
6 48295 ROUSSEL-ROOZMON Thomas GM Montréal M 2502 2448 2321
7 102717 YU Zong Yang MF Montréal M 2473 2316 2320
8 107275 SAI Krishna G V MI Montérégie M 2461 2417 2394
9 67702 LINSKIY Oleg M. MF M 2456 2254 0
10 10012 COUDARI Camille MI Montréal M 2432 2273 0
11 108848 MIGOT Tangi MI Montréal M 2418 0 2365
12 101838 CHIKU-RATTE Olivier-Kenta MI Montréal M 2396 2353 2347
13 10495 HEBERT Jean MI Montérégie M 2372 2238 2432
14 105837 LATORRE Vincent MF Montréal M 2371 2122 2004
15 100245 JIANG Louie MF M 2361 1918 2264
16 105159 TANAKA Taira Tyler MF Montréal M 2354 2114 2175
17 104546 ZHENG Richard MF Montréal M 2352 2158 1803
18 103293 OUELLET Maili-Jade WGM Montérégie F 2350 2243 2082
19 34277 BARBEAU Sylvain MF Montréal M 2336 2195 0
20 104979 DUKIC Zachary MF Outaouais M 2333 0 0
21 101908 RAINFRAY Arnaud MI Québec M 2330 2303 2256
22 108128 BATORSHYN Ilia MN Montérégie M 2325 1937 1763
23 105443 GACHET Sébastien EXP Montréal M 2319 2247 0
24 83261 HUA Lefong MF Montréal M 2318 2261 2352
25 107286 GUILLEMETTE Hugo CM Laurentides M 2316 1962 1881
26 101017 ZHU Hong Rui MF Montréal M 2313 2233 2072
27 70424 DUONG Thanh Nha MI Montérégie M 2312 2163 2047
28 101414 OUSSEDIK Elias MN Montréal M 2311 2080 2099
29 55798 GOLDENBERG Danny MF Montréal M 2310 2310 2283
30 10056 LABELLE Jacques MN Montérégie M 2309 2309 0
31 67847 GHANNOUM Marc MF Montréal M 2307 2309 0
32 11340 GRAVEL Simon MN Montréal M 2306 2212 0
33 78693 LAWSON Eric MI Montérégie M 2291 2235 2321
34 27088 SCHLEIFER Michael MI M 2290 2239 2398
35 44335 BERUBE Richard MF Montréal M 2290 2290 0
36 105166 HIRSCHBERG Valerian MF Québec M 2287 2229 2190
37 78513 LAFRAMBOISE Marc-André MN Montréal M 2285 1534 0
38 49691 BRODEUR Gilles MN M 2282 2336 0
39 17651 KHASSANOV Marat MF Montréal M 2276 2219 2090
40 25323 GASPARIANTS Vladimir MF M 2270 2344 0
41 101477 KLEINMAN Michael MF Montréal M 2266 2238 2246
42 97615 KRAIOUCHKINE Nikita MN Montréal M 2262 2229 2203
43 95725 GORDON David EXP Outaouais M 2260 2106 0
44 81393 YE Ling Feng MN M 2259 1917 2215
45 79874 CLYDE Jordan MN Lanaudière M 2252 2248 0
46 47935 GASPARIANTS Garry MN M 2248 2034 0
47 34852 LEVEILLE François MF Outaouais M 2247 2380 2135
48 105652 ZHONG Kevin MF Montréal M 2246 2221 2009
49 39363 FRASER Michel EXP Montréal M 2246 2202 1982
50 19923 VOLOACA Mihnea MN Outaouais M 2243 2287 2155
51 71818 BERUBE Antoine MN Québec M 2242 2145 1762
52 62875 ST-PIERRE Benoit MN Montréal M 2239 2216 0
53 79716 NICULA Marius MF Montréal M 2232 2135 0
54 77095 POULIN Mathieu EXP Montréal M 2231 2231 1529
55 80728 TOMB Maroun MN Laval M 2226 2284 2134
56 103895 HUANG Qiuyu MF Montréal M 2224 2161 2191
57 88885 MASSE Hugues MN Montérégie M 2222 2188 1938
58 103636 CARDONA Misael EXP Montréal M 2219 2196 0
59 66508 LEVKOVSKY Alexandre MN Montréal M 2215 2159 0
60 100021 Nunez-Painchaud Raphael MN Montréal M 2215 1907 2013
61 31746 KLEINPLATZ Sam MF Montérégie M 2214 2263 0
62 10517 LAVOIE Jean-Claude EXP Québec M 2213 2213 0
63 70885 SOUDRE Nicolas MN Laurentides M 2212 2200 2092
64 62256 FEOKTISTOV Dmitri MN Montréal M 2212 2150 2194
65 11992 ZUROWSKI Henry EXP Montréal M 2212 2212 0
66 49836 TREMBLAY Sylvain EXP Québec M 2212 1882 0
67 76735 LAPTOS Kris MN Montréal M 2210 1855 0
68 89291 BEAULIEU Eric MN Lanaudière M 2206 2207 1499
69 50365 MCDONOUGH Jonathan MN Laurentides M 2206 2192 0
70 48677 BILLARD Michel EXP Laval M 2202 2202 1821
71 107249 ADAM Rafael MN Laval M 2199 2044 1957
72 93633 BANNON Eric EXP Laval M 2198 2101 1669
73 105461 ZHANG Chu Hang MN Montréal M 2197 1896 1755
74 10552 LORENZ Gabor EXP Montréal M 2197 2197 0
75 100452 HOUSKA Jiri EXP Montréal M 2195 0 1926
76 100326 SPRUMONT Oscar EXP Montréal M 2193 2184 1739
77 108617 WANG Derek EXP Outaouais M 2193 2131 2130
78 103544 DE BRIEY Laurent EXP Montréal M 2191 0 0
79 35313 CAIRE François MN Québec M 2186 2111 0
80 11002 RAMASWAMY Kishor EXP Montréal M 2186 1902 2109
81 68152 GULKO Andrei EXP Montréal M 2186 2015 2153
82 107003 KAPUSH Oleksandr EXP Montérégie M 2186 1875 1913
83 72101 SAKR Nassim EXP Laval M 2184 2212 2043
84 107682 AZAR Sébastien EXP Outaouais M 2180 2128 2029
85 107530 LATRECHE Sabrina WMI Montérégie F 2178 1902 1921
86 78996 KHAZIYEVA Dinara WMI Montréal F 2177 2042 1997
87 62932 IBRAHIM Anthony MN Montréal M 2176 1894 2054
88 102518 KHASHPER Arkady EXP Montréal M 2174 1784 2008
89 78851 CARRIER Claude EXP Abitibi-Témiscamingue M 2172 1483 1677
90 102825 GALBADRAKH Enkh-Amar EXP Montréal M 2171 0 0
91 100140 DUMONT Félix EXP Lanaudière M 2171 2171 1803
92 58116 MORIN Yves MN Montréal M 2169 2218 2196
93 28708 ROBILLARD Jean EXP Montréal M 2169 2169 0
94 42164 PINEAULT Denis MN Laval M 2166 2059 1672
95 21971 CONSTANTINEAU Ivan EXP Montréal M 2164 2164 2044
96 38002 RICHARD Alain EXP Québec M 2162 2162 0
97 103896 CASTANEDA John David EXP Montréal M 2162 0 0
98 32490 BRETON Nikolai EXP Montréal M 2160 2160 0
99 49893 ZAFIROV Stéphane EXP Montréal M 2158 1988 1568
100 44662 ROUSSEAU Daniel MN Montréal M 2157 2098 0
101 28271 DESJARDINS André EXP Laurentides M 2156 1961 0
102 37980 GRONDIN Jean-Philippe EXP Montréal M 2156 1968 2246
103 92226 GOTTLIEB Jonathan EXP Montréal M 2154 1583 2168
104 47057 ALAIN Benoît EXP Montérégie M 2154 2171 2165
105 107838 KOT Emanuel EXP Lanaudière M 2153 1842 1765
106 102969 LANGLOIS-REMILLARD Alexis EXP Montérégie M 2150 1884 1899
107 103288 TWESIGYE Derick Joshua EXP Montréal M 2150 0 0
108 40443 BOLDUC Steve MN Mauricie M 2149 2222 2190
109 10067 WILLIAMS Leo MN Montréal M 2149 2149 0
110 66688 CAZELAIS Marc MN Montréal M 2146 2056 2031
111 70290 GLASS Martin EXP Montréal M 2146 2107 0
112 28192 MERCILLE Pierre EXP Montréal M 2145 1946 0
113 33028 BACHAND-FLEURENT Julien EXP Montréal M 2144 1614 2047
114 102966 JOHNSON-CONSTANTIN Matthieu EXP Estrie M 2144 1832 1980
115 47182 LAFORTUNE Normand EXP Montréal M 2144 2144 0
116 90630 PRAHOV Valentin MN Montréal M 2142 2021 0
117 98548 ALLARD Laurent EXP Montréal M 2141 2111 1946
118 67792 SAVOIE Gyl EXP Montérégie M 2141 2048 0
119 29553 TRINH Tri Bao EXP Montréal M 2138 1984 2031
120 107622 LI Shenyue (Sherry) EXP Montréal F 2138 2036 2033
121 42041 BEAUCHAMP Jean-Pierre EXP Montérégie M 2137 1910 0
122 91091 LACOMBE Simon EXP Québec M 2135 2135 0
123 11057 TREMBLAY Réjean MN Québec M 2132 2231 2202
124 43751 PNEVMONIDIS Pantelis EXP Montréal M 2132 2054 2265
125 40702 LESSARD Claude EXP Québec M 2132 1800 2003
126 64754 GLADU Pierre EXP Centre du Québec M 2131 1907 0
127 102404 MODWAL Sankalp MN Montréal M 2131 1511 0
128 107915 LIN Leo EXP Montérégie M 2129 0 0
129 104628 GUERRA Osmany EXP Montérégie M 2129 0 0
130 11013 BRAY Ron EXP Montréal M 2128 2087 0
131 14332 LERICHE Félix EXP Mauricie M 2127 2025 0
132 65340 MOISAN-PLANTE Marc-Olivier EXP Estrie M 2126 2125 0
133 81641 LEMIRE-PAQUIN Alexandre EXP Québec M 2126 2126 0
134 54101 STREIT Howard EXP Montréal M 2126 2126 0
135 42941 REGNIER Alain EXP Montréal M 2125 2125 2282
136 106593 LALMI Anouar EXP Montréal M 2125 2092 1941
137 55091 MOSKVITCH Andrei EXP Montréal M 2124 1940 2169
138 54540 GAUTHIER Raymond EXP Montérégie M 2123 2123 0
139 38755 FINTA Robert EXP Montréal M 2122 1949 0
140 10225 LEIMANIS Eriks EXP Montréal M 2122 2122 0
141 42118 MELKONIAN Sam EXP Montréal M 2120 2120 0
142 95782 BASQUE Roland EXP Montérégie M 2120 2120 0
143 67937 WENAAS Eric MN Montréal M 2119 2135 0
144 44370 KURTZ Murray EXP Laval M 2119 1852 0
145 75936 ARSENAULT Nicolas MN Montréal M 2117 1683 0
146 102523 SAINE Zachary EXP Montréal M 2116 1992 1937
147 23084 NADEAU Renaud EXP Montréal M 2115 2115 0
148 25852 FILION Charles EXP Montérégie M 2114 1852 2163
149 25920 MORIN Roch EXP Montréal M 2113 2113 0
150 105805 BRODAY Gabriel Renan EXP Montréal M 2113 2109 0
151 26752 LANGLOIS Charles EXP Montréal M 2109 2109 0
152 59602 LEPINE Cédric EXP Montréal M 2107 1644 1612
153 103299 SAHA Ananda MN Montréal M 2105 2150 2072
154 64056 VOSKANYAN Vahagn MF Montréal M 2105 2107 1916
155 10607 ROSEN Matthew EXP Montréal M 2103 1878 2126
156 69783 POMERANTZ Daniel EXP Montréal M 2101 2023 0
157 105136 DESBIENS Raphaël EXP Québec M 2098 1973 1783
158 106084 CHAPDELAINE Gwyn EXP Montréal M 2098 1736 0
159 65608 SICOTTE Marc EXP Montérégie M 2098 1580 0
160 29237 BEKTESHI Muhamet EXP Montréal M 2097 1789 0
161 32174 BERGERON Pascal EXP Montréal M 2095 1808 0
162 12857 BENOIT-DESCHAMPS Jean-Marc EXP Laurentides M 2095 1517 1948
163 16727 CARTIER Guillaume EXP Québec M 2095 2095 0
164 57870 FORTIER Marc-André MN Mauricie M 2094 1900 0
165 106608 CHARAF Bassel EXP Montréal M 2094 2036 2118
166 16503 FERNANDEZ Lautaro EXP Montréal M 2092 2276 1997
167 58026 TESSIER-DESROSIERS Olivier MN Montréal M 2091 2069 1898
168 33682 GELET Seymour EXP Montréal M 2091 2095 2053
169 83474 KHODJIMATOV Sherzod EXP Montréal M 2090 1650 2142
170 30611 AUDET-BOUCHARD Nicolas MN Québec M 2089 1819 1758
171 103640 NORITSYN Sergey EXP Abitibi-Témiscamingue M 2088 0 0
172 10642 TURCOTTE Jonathan EXP Montérégie M 2087 1857 2054
173 48003 TRAHAN Daniel EXP Côte-Nord M 2087 0 1767
174 99971 Clark Stephen EXP Montréal M 2087 0 0
175 45977 CLOUTIER Mathieu EXP Montréal M 2085 2141 0
176 15208 LEUTSCHAFT Martin EXP Montréal M 2085 2002 0
177 18472 ROY Alain EXP Montréal M 2084 2049 0
178 102697 GRAS Guillaume EXP Québec M 2084 2084 1944
179 77692 AH-LAN Kenny EXP Montérégie M 2083 1630 0
180 53370 DESMARAIS Emmanuel EXP Montréal M 2079 1794 0
181 103286 HIRTH Julien EXP Chaudière-Appalaches M 2078 1340 0
182 40983 BERTHIAUME Serge EXP Montréal M 2078 1984 0
183 24581 PICARD Jean EXP Mauricie M 2077 1984 0
184 42480 DUPUIS Stéphane EXP Montérégie M 2076 2208 0
185 104653 JACQUET Stéphane EXP Montréal M 2075 1893 2061
186 73225 BEDARD Benjamin EXP Saguenay-Lac-St-Jean M 2075 1921 1500
187 12137 MARTINEZ Jean-François EXP Montréal M 2075 2346 0
188 39442 SAINT-AMAND Paul EXP Québec M 2073 1966 0
189 13803 ROY Guy EXP Montréal M 2073 2064 2014
190 103627 CONSTANTIN David EXP Montréal M 2073 1836 1857
191 24838 CHABOT Roland MN Montérégie M 2071 1958 2085
192 75431 CASTILLO Anthony EXP Montérégie M 2071 1683 0
193 98987 MOK Yuen Tak EXP Montérégie M 2070 1860 1926
194 11430 TREMBLAY Alain MN Montréal M 2069 2128 1695
195 104986 LI James EXP Montréal M 2068 0 0
196 10304 DELVA Jean EXP Lanaudière M 2068 2068 0
197 64113 BEAUDOIN Stéphane EXP Québec M 2067 1859 1947
198 109931 GENZLING Jérôme EXP Montréal M 2067 2034 1897
199 69726 LAURAIN Guy EXP Montréal M 2067 1826 0
200 79075 GILMAN Arkadiy M. MN Montréal M 2065 1881 0
201 73473 LEGER Maxime EXP Montérégie M 2065 2075 1798
202 45832 LAROCHELLE Martial MN Nord-du-Québec M 2064 2113 0
203 42445 DAIGLE Gilles EXP Centre du Québec M 2064 2034 0
204 45628 DORION Paul EXP Montréal M 2064 2064 0
205 44302 HAJIYEV Elshad EXP Montréal M 2062 1922 2070
206 105091 DE BARBERIS Massimo EXP Montréal M 2062 0 0
207 99123 FALARDEAU Bruno EXP Montréal M 2061 2050 1864
208 49937 GAGO Nelson EXP Québec M 2061 1826 0
209 101169 FRAGNIERE Thierry EXP Montréal M 2060 1855 1741
210 100411 LUO Zhao Yang EXP Montréal M 2059 2059 1909
211 34290 TROTTIER Emile EXP Montréal M 2059 2045 1863
212 102081 NIKULICH Oleksandr EXP Montréal M 2057 2046 1788
213 100584 WU Qiyou EXP Montréal M 2056 1891 1727
214 17638 THOUIN Normand EXP Laval M 2055 2076 0
215 25863 COTE Etienne EXP Abitibi-Témiscamingue M 2055 1642 0
216 46247 COURVAL François EXP Montérégie M 2054 1929 0
217 48960 CORMOS Eugen EXP Montréal M 2053 1756 0
218 97356 KRAYUSHKIN Victor EXP Montérégie M 2052 1866 2055
219 84655 MENARD Dominic EXP Montréal M 2052 1745 1978
220 103582 MARCAIDA Ren Lionel EXP Montréal M 2052 2028 0
221 30778 GAGNON Michel MN Montréal M 2050 2114 0
222 85375 LACHANCE Steve EXP Montréal M 2049 1674 0
223 15906 MAURER Serge EXP Laval M 2049 0 0
224 103469 LATREILLE Etienne EXP Outaouais M 2048 1943 1936
225 16705 CLOUTIER Mario EXP Montréal M 2047 2047 1941
226 47834 PEPIN Christian EXP Outaouais M 2046 1784 1747
227 103664 DURETTE Francis EXP Montréal M 2046 2109 1852
228 99958 LE DUIN Thierry EXP Montérégie M 2046 1643 1839
229 26302 DESROSIERS Alain EXP Outaouais M 2046 1809 1521
230 51671 ANASTASOVSKI Nikola EXP Montréal M 2045 1891 2122
231 26853 MIRON François EXP Montréal M 2045 1815 0
232 65316 LAROCQUE Denis EXP Laval M 2045 2109 0
233 106582 IVAKHIN Mikhail EXP Montréal M 2044 1945 1651
234 107224 DI MATTEO Alessio EXP Montérégie M 2043 1896 1754
235 100306 GUO Forest EXP Estrie M 2043 1674 1832
236 17471 CARDIN Guillaume EXP Montréal M 2042 2037 1902
237 32657 DESLONGCHAMPS Denis EXP Montérégie M 2041 1896 0
238 12971 SULLIVAN Neil EXP Montréal M 2040 1972 2191
239 97334 FORTIN Marc EXP Montérégie M 2040 1256 0
240 48925 CORMOS Radu EXP Montréal M 2039 1985 0
241 90685 RASHEV Nick EXP Montréal M 2038 1837 0
242 66240 MOSS Laurent EXP Montérégie M 2037 1537 0
243 25007 CABANA Gilbert EXP Mauricie M 2034 2070 0
244 16413 POULIOT Louis EXP Laurentides M 2033 2062 0
245 107451 JIANG Barron Jiyu EXP Montréal M 2033 1857 1831
246 50962 LOPEZ LINARES Lizandro Fernando MN Montréal M 2032 2211 0
247 104195 DE VRIES Leonard EXP Montréal M 2031 0 0
248 100547 YAO Houji EXP M 2030 1885 1886
249 55168 PAZ Roman EXP Lanaudière M 2029 1801 1582
250 66216 GRAVEL Simon EXP Montréal M 2028 1412 1832
251 97132 SARRAZIN-GENDRON Roman EXP Montréal M 2028 1737 1839
252 53831 POIRIER Erik EXP Montérégie M 2027 1650 1589
253 29272 CUSKIC Branco EXP Québec M 2027 1902 0
254 104749 RICHARD Léo EXP Laurentides M 2026 1730 1943
255 21835 LIBERSAN Thierry EXP Montréal M 2025 1910 2113
256 89943 CINQ-MARS Nicolas EXP Québec M 2024 2024 0
257 66835 FILLION Steve EXP Montréal M 2022 1940 1516
258 54382 BOUDREAU Jean-Louis EXP Montérégie M 2022 2012 0
259 97176 MARINEAU Rémi EXP Mauricie M 2022 1513 1919
260 103903 ABDELAAL Ibrahim EXP Montréal M 2022 0 1834
261 71886 STRASSMAN Swantje EXP Montréal F 2021 2021 0
262 110390 RAMESAN Raunak Amit EXP Montréal M 2020 1707 1854
263 37045 DESMARAIS Richard EXP Québec M 2019 2019 0
264 88031 LAFERRIERE Bruno EXP Outaouais M 2018 2018 1635
265 100593 Fritzsche Helmut EXP Outaouais M 2017 0 0
266 92272 LATENDRESSE Simon EXP Lanaudière M 2013 1748 0
267 32286 VALLIERES Mario EXP Québec M 2012 1988 0
268 62280 GUNAPALAN David EXP Montréal M 2012 1718 1747
269 53188 BOURASSA Samuel EXP Québec M 2011 1872 1742
270 100549 ABOU-NASSIF Ahmad EXP Montréal M 2011 0 2173
271 78895 PAPINEAU ESQ. Daniel EXP Montérégie M 2010 2073 1995
272 19787 VALLEY Michel EXP Chaudière-Appalaches M 2010 2002 1848
273 22533 COTE Jacques EXP Outaouais M 2009 1849 0
274 72347 KAYEMBE Doris EXP Montréal M 2009 1941 1798
275 24917 MALTAIS Christian EXP Estrie M 2008 1863 0
276 105241 VOROBEV Alexander EXP Laurentides M 2008 1885 1648
277 55541 BERNADET Patrick EXP Québec M 2007 2007 0
278 51682 VALLE-ROMO Ricardo EXP Montréal M 2007 1903 0
279 45044 LUKSZA Arkadiusz MN Montréal M 2005 2218 0
280 43582 CASTONGUAY Réjean EXP Bas-Saint-Laurent M 2005 2113 0
281 67757 ABREU CORDERO José Leonardo EXP Montréal M 2004 1931 1994
282 27562 AYOTTE Jocelyn EXP Montérégie M 2004 1975 0
283 104930 GINGRAS Philippe EXP Québec M 2004 0 0
284 22127 OLSEN Willy L. EXP Montréal M 2004 1836 0
285 39521 DAVID Benoît EXP Montréal M 2002 1864 0
286 73776 TRAN Luc EXP Montréal M 2001 1695 0
287 14354 POULIN Maurice EXP Montérégie M 2000 0 0
288 98357 CORRIVEAU Philippe EXP Estrie M 2000 2017 1752
289 105176 CHANG Alexander R. Z. EXP Montréal M 2000 1914 1782
290 60085 LEMIEUX Pierre EXP Québec M 1998 1909 0
291 53302 CHARBONNEAU Anne-Marie EXP Montréal F 1997 1949 1978
292 106277 PARE Marc EXP Québec M 1996 1860 0
293 34391 GACOGNE Charlie EXP Bas-Saint-Laurent M 1996 2003 0
294 101412 ANG Alan EXP Montréal M 1996 0 1828
295 39813 DUPUIS Claude EXP Estrie M 1992 2023 1515
296 107903 DUVAL Mathieu EXP Laval M 1992 1777 1776
297 51715 CHAREST Johanne WMI Montérégie F 1989 1989 1794
298 72112 LEZAIC Jovan EXP Montréal M 1988 1810 0
299 81865 PARE Jean-François EXP Montréal M 1987 1737 0
300 23444 FOREST Charles EXP Lanaudière M 1987 1877 0
301 102947 FAN Run Kun EXP Montérégie M 1986 1838 1706
302 82427 PANAYOTOV Ivo EXP Outaouais M 1986 1707 1382
303 107194 BÉRUBÉ Maximilien EXP Laurentides M 1984 1813 1689
304 19664 LANDRY Sylvain EXP Montréal M 1983 1919 1666
305 103780 GUIPI BOPALA Prince Éric Jr EXP Laurentides M 1982 1808 1711
306 12712 MALVEAU Cédric EXP Montréal M 1982 1723 0
307 13386 MARTIN Grégoire EXP Saguenay-Lac-St-Jean M 1982 2011 0
308 102433 LIMA-BARBOSA Raphaël EXP Montréal M 1980 0 1613
309 27606 BELANGER Jacques EXP Québec M 1979 1979 0
310 43830 THERRIEN Michel EXP Montréal M 1978 1845 1847
311 28157 KEESAL Sheldon EXP Montréal M 1978 2150 0
312 47283 CHARBONNEAU Alain EXP Outaouais M 1977 1536 0
313 47575 AZYLGOUZHIN Radik EXP Montréal M 1977 1939 0
314 61154 LIBERSAN Mattieu EXP Outaouais M 1976 1721 1757
315 103046 TINICA Gabriel EXP Montréal M 1976 1807 1820
316 16896 VICTOR Gary EXP Montréal M 1976 1941 0
317 64618 SINGHER Jean-Pierre EXP Montérégie M 1975 2093 1863
318 102318 YUN Chang EXP Montérégie F 1973 1495 0
319 30712 DESFORGES Jean EXP Laval M 1972 2029 0
320 92092 YIP Michael EXP Montréal M 1972 1837 0
321 109618 PELOQUIN Charli EXP Laurentides M 1971 1620 1602
322 21150 BELANGER Denis H. EXP Québec M 1970 1953 0
323 59231 GAUDREAU Alain EXP Lanaudière M 1969 1891 0
324 37956 PLANTE Réjean EXP Québec M 1968 1984 0
325 18281 PESCARUS Radu EXP Québec M 1968 1827 0
326 108224 TOENZ Antoine EXP Montréal M 1968 0 0
327 20147 LEDOUX Pierre EXP Montréal M 1966 1952 0
328 21205 PARENT François EXP Montréal M 1964 1865 0
329 63180 CHAMPETIER Serge EXP Outaouais M 1962 1859 1696
330 103770 TSUKERMAN Julia EXP Montréal F 1960 1695 1598
331 46271 SEGUIN René EXP Montérégie M 1960 1855 1790
332 97097 ROBIDAS François EXP Lanaudière M 1959 1959 1913
333 14962 ROSE Richard EXP Outaouais M 1959 1773 1691
334 31015 PICARD Claude EXP Montréal M 1957 1998 0
335 32545 BOULAY David EXP Montérégie M 1954 1913 1988
336 32387 BONNEAU Daniel EXP Québec M 1953 1927 0
337 104322 LI Yi Lin EXP Montréal F 1953 1844 1788
338 53234 ROY Myriam EXP Montréal F 1952 2008 1916
339 41040 BERNATCHEZ Dan EXP Québec M 1952 1938 0
340 100996 CVETKOVIC Siméon EXP Montréal M 1952 1776 2202
341 12701 PITRE François EXP Montréal M 1951 1954 1837
342 113109 NASSIF Aba EXP Montréal M 1951 2011 1898
343 57148 MARCONE Malcom EXP Montérégie M 1949 1918 1791
344 74902 DIMEV Kiril EXP Lanaudière M 1947 1834 0
345 21306 FONTAINE Jacques EXP Montréal M 1947 1947 0
346 76140 DROLET Stéphane EXP Québec M 1946 2034 1739
347 26864 ROBICHAUD Louis EXP Montréal M 1946 2146 0
348 69862 TROTTIER Stéphane EXP Outaouais M 1946 1777 0
349 10618 CHARTRAND Jean-Bruno EXP Outaouais M 1946 1528 1748
350 24647 SASSEVILLE Jean EXP Montréal M 1944 1744 0
351 110686 DEBOOSÈRE Adam EXP Montréal M 1943 1766 1665
352 86793 CACERES CORTES Julio EXP Montréal M 1942 2009 2057
353 103468 BIAKOLO Lima EXP Laurentides M 1942 1614 0
354 42693 COSSETTE Daniel EXP Mauricie M 1941 1855 1809
355 53065 BROUSSEAU Yvan EXP Outaouais M 1941 1746 1744
356 86668 CARON Sébastien EXP Québec M 1938 1938 0
357 34885 GUEVREMONT Grant EXP Montréal M 1936 1886 0
358 16020 BEAUCHAMP Pierre EXP Laurentides M 1936 1849 2011
359 84813 LALONDE Paul EXP Montréal M 1935 1795 1703
360 28135 DESCHAMPS Félix EXP Montréal M 1934 1934 0
361 40656 MAHABIR Hugh EXP Montréal M 1934 1782 0
362 47463 BEAUDRY Marc-André EXP Montérégie M 1934 1862 1822
363 25301 DELISLE Claude EXP Montréal M 1932 2012 0
364 18325 BERGERON Marc EXP Montréal M 1930 1699 0
365 44313 BLEAU John EXP Québec M 1930 1761 1740
366 32501 COURNOYER Dominic EXP Québec M 1927 1902 1838
367 73091 RIVEST Jean-Michel EXP Lanaudière M 1926 1926 0
368 110635 BEAUPRE Eugène Jr EXP Lanaudière M 1925 1864 1564
369 90707 PERRON Jonathan EXP Québec M 1924 2017 0
370 55956 DUMESNIL Etienne EXP Montréal M 1924 1881 1927
371 100224 CHIFFOT Nicolas EXP Québec M 1923 1636 0
372 29057 TROTTIER Yves EXP Lanaudière M 1921 1779 0
373 28618 LIARD Serge EXP Estrie M 1920 1868 1591
374 22320 VILLENEUVE Robert EXP Montérégie M 1919 1812 2085
375 44943 TALBOT Gérard EXP Estrie M 1919 1714 1743
376 10271 PAGEAU Roger EXP Chaudière-Appalaches M 1917 1917 0
377 66598 CORMIER Gilles EXP Centre du Québec M 1916 1974 0
378 83766 LECOMTE André EXP Abitibi-Témiscamingue M 1915 1890 0
379 60603 PADUANO Gennaro EXP Montréal M 1915 1942 1226
380 103320 BAHADI Khalid EXP Québec M 1914 1694 1749
381 52727 TISSEUR Daniel EXP Estrie M 1913 1722 0
382 100221 FAREH Youness EXP Montréal M 1911 2101 1757
383 30374 GAGNON Fabien EXP Outaouais M 1906 1847 1656
384 49994 L'HEUREUX Clément EXP Québec M 1906 1873 0
385 10980 RAMASWAMY Kiran EXP Montréal M 1906 1587 0
386 63033 GUEORGUIEV Valentin EXP Montréal M 1906 1926 1849
387 56158 LEBEAU Gilbert EXP Lanaudière M 1905 0 0
388 53932 GAGNON Serge EXP Montréal M 1901 1816 0
389 43165 DESJARDINS Michel EXP Outaouais M 1901 1876 1716
390 10664 ANGERS Gilles EXP Québec M 1900 2102 0
391 17460 MICHAUD Gérald EXP Montérégie M 1897 1855 1808
392 10326 FAILLE Jacques EXP Québec M 1893 1561 0
393 45450 BOUDREAU Daniel EXP Montréal M 1890 2127 1897
394 27955 AMIN Mohammad Rafiqul EXP Montréal M 1889 1889 0
395 85612 STEINBERG Ellis EXP Montréal M 1886 1873 1907
396 104432 HAVE Didier EXP Montréal M 1885 0 0
397 47812 DE LAGRAVE Sylvain EXP Montréal M 1885 0 0
398 71728 MCALPIN John Francis EXP Montérégie M 1885 1571 1213
399 90044 CHABOT Jean-François EXP Montréal M 1885 1665 1871
400 103217 BARKO Maxim EXP Montréal M 1884 1626 1652
401 19337 MARTINEAU Michel EXP Québec M 1873 1873 0
402 15671 SOLUNAC Sasha EXP Outaouais M 1868 1753 0
403 79918 ROULEAU Paul EXP Montréal M 1864 1654 0
404 52457 PARADIS Sylvain EXP Montréal M 1861 1915 0
405 45246 ESTEREZ Emmanuel EXP Montréal M 1861 1861 1846
406 37247 SAUVE Richard EXP Québec M 1860 1931 0
407 20970 DESCHAMPS Richard EXP Montréal M 1859 1770 1441
408 61031 TROTTIER Alain EXP Montérégie M 1855 1972 0
409 72314 MYRE Eric EXP Mauricie M 1854 1762 0
410 43154 MORIN Louis EXP Montréal M 1847 1614 1580
411 87930 ST. JAMES Sonny EXP Montérégie M 1846 1644 0
412 15480 LAFLAMME Simon EXP Québec M 1844 1974 0
413 12622 AUGER Bertrand EXP Québec M 1843 2022 0
414 56564 DUBE Daniel EXP Québec M 1840 1678 1610
415 22757 GAULIN Gaétan EXP Québec M 1839 1823 0
416 95196 MANGAHAS Ronald EXP Laurentides M 1838 1889 1692
417 27821 MARQUIS Paul EXP Québec M 1834 1679 0
418 75690 FORGET David EXP Outaouais M 1829 1627 0
419 88784 LAMONTAGNE Danny EXP Québec M 1829 1692 1403
420 11171 ST-PIERRE Gilles EXP Abitibi-Témiscamingue M 1828 1703 1812
421 23793 POLIQUIN Yvon EXP Québec M 1827 1797 0
422 10372 MARCHAND Jacques EXP Montréal M 1821 0 0
423 54011 WILKIN Alain EXP Mauricie M 1813 1684 1998
424 10315 OUIMET Bernard EXP Montréal M 1796 1733 0
425 43470 WESTON Paul EXP Montérégie M 1793 1792 1622
