Classement rapide général (joueurs titrés seulement)

Rang FQE No NOM, Prénom Titre Région Genre Cote L Cote SR Cote R
1 100535 KOVALYOV Anton GM Montérégie M 2625 2615 2561
2 100539 SAMBUEV Bator GM Montréal M 2528 2495 2545
3 50264 LE SIEGE Alexandre GM Montréal M 2567 2469 2539
4 103091 RODRIGUE-LEMIEUX Shawn GM Montréal M 2596 2372 2537
5 10495 HEBERT Jean MI Montérégie M 2372 2238 2432
6 107275 SAI Krishna G V MI Montérégie M 2461 2417 2394
7 108848 MIGOT Tangi MI Montréal M 2418 0 2365
8 83261 HUA Lefong MF Montréal M 2318 2261 2352
9 101838 CHIKU-RATTE Olivier-Kenta MI Montréal M 2396 2353 2347
10 78693 LAWSON Eric MI Montérégie M 2291 2235 2321
11 48295 ROUSSEL-ROOZMON Thomas GM Montréal M 2502 2448 2321
12 42941 REGNIER Alain EXP Montréal M 2125 2125 2282
13 100245 JIANG Louie MF M 2361 1918 2264
14 101908 RAINFRAY Arnaud MI Québec M 2330 2303 2256
15 101477 KLEINMAN Michael MF Montréal M 2266 2238 2246
16 97615 KRAIOUCHKINE Nikita MN Montréal M 2262 2229 2203
17 100996 CVETKOVIC Siméon EXP Montréal M 1952 1776 2202
18 11057 TREMBLAY Réjean MN Québec M 2132 2231 2202
19 62256 FEOKTISTOV Dmitri MN Montréal M 2212 2150 2194
20 12971 SULLIVAN Neil EXP Montréal M 2040 1972 2191
21 103895 HUANG Qiuyu MF Montréal M 2224 2161 2191
22 40443 BOLDUC Steve MN Mauricie M 2149 2222 2190
23 105159 TANAKA Taira Tyler MF Montréal M 2354 2114 2175
24 100549 ABOU-NASSIF Ahmad EXP Montréal M 2011 0 2173
25 19923 VOLOACA Mihnea MN Outaouais M 2243 2287 2155
26 68152 GULKO Andrei EXP Montréal M 2186 2015 2153
27 34852 LEVEILLE François MF Outaouais M 2247 2380 2135
28 80728 TOMB Maroun MN Laval M 2226 2284 2134
29 108617 WANG Derek EXP Outaouais M 2193 2131 2130
30 106608 CHARAF Bassel EXP Montréal M 2094 2036 2118
31 21835 LIBERSAN Thierry EXP Montréal M 2025 1910 2113
32 101414 OUSSEDIK Elias MN Montréal M 2311 2080 2099
33 70885 SOUDRE Nicolas MN Laurentides M 2212 2200 2092
34 24838 CHABOT Roland MN Montérégie M 2071 1958 2085
35 22320 VILLENEUVE Robert EXP Montérégie M 1919 1812 2085
36 103293 OUELLET Maili-Jade WGM Montérégie F 2350 2243 2082
37 103299 SAHA Ananda MN Montréal M 2105 2150 2072
38 101017 ZHU Hong Rui MF Montréal M 2313 2233 2072
39 44302 HAJIYEV Elshad EXP Montréal M 2062 1922 2070
40 104653 JACQUET Stéphane EXP Montréal M 2075 1893 2061
41 62932 IBRAHIM Anthony MN Montréal M 2176 1894 2054
42 10642 TURCOTTE Jonathan EXP Montérégie M 2087 1857 2054
43 33682 GELET Seymour EXP Montréal M 2091 2095 2053
44 70424 DUONG Thanh Nha MI Montérégie M 2312 2163 2047
45 72101 SAKR Nassim EXP Laval M 2184 2212 2043
46 107622 LI Shenyue (Sherry) EXP Montréal F 2138 2036 2033
47 29553 TRINH Tri Bao EXP Montréal M 2138 1984 2031
48 66688 CAZELAIS Marc MN Montréal M 2146 2056 2031
49 107682 AZAR Sébastien EXP Outaouais M 2180 2128 2029
50 100021 Nunez-Painchaud Raphael MN Montréal M 2215 1907 2013
51 16020 BEAUCHAMP Pierre EXP Laurentides M 1936 1849 2011
52 105652 ZHONG Kevin MF Montréal M 2246 2221 2009
53 102518 KHASHPER Arkady EXP Montréal M 2174 1784 2008
54 105837 LATORRE Vincent MF Montréal M 2371 2122 2004
55 40702 LESSARD Claude EXP Québec M 2132 1800 2003
56 54011 WILKIN Alain EXP Mauricie M 1813 1684 1998
57 78895 PAPINEAU ESQ. Daniel EXP Montérégie M 2010 2073 1995
58 67757 ABREU CORDERO José Leonardo EXP Montréal M 2004 1931 1994
59 32545 BOULAY David EXP Montérégie M 1954 1913 1988
60 39363 FRASER Michel EXP Montréal M 2246 2202 1982
61 102966 JOHNSON-CONSTANTIN Matthieu EXP Estrie M 2144 1832 1980
62 107249 ADAM Rafael MN Laval M 2199 2044 1957
63 64113 BEAUDOIN Stéphane EXP Québec M 2067 1859 1947
64 98548 ALLARD Laurent EXP Montréal M 2141 2111 1946
65 102697 GRAS Guillaume EXP Québec M 2084 2084 1944
66 104749 RICHARD Léo EXP Laurentides M 2026 1730 1943
67 16705 CLOUTIER Mario EXP Montréal M 2047 2047 1941
68 106593 LALMI Anouar EXP Montréal M 2125 2092 1941
69 88885 MASSE Hugues MN Montérégie M 2222 2188 1938
70 102523 SAINE Zachary EXP Montréal M 2116 1992 1937
71 103469 LATREILLE Etienne EXP Outaouais M 2048 1943 1936
72 98987 MOK Yuen Tak EXP Montérégie M 2070 1860 1926
73 107530 LATRECHE Sabrina WMI Montérégie F 2178 1902 1921
74 64056 VOSKANYAN Vahagn MF Montréal M 2105 2107 1916
75 53234 ROY Myriam EXP Montréal F 1952 2008 1916
76 97097 ROBIDAS François EXP Lanaudière M 1959 1959 1913
77 100411 LUO Zhao Yang EXP Montréal M 2059 2059 1909
78 85612 STEINBERG Ellis EXP Montréal M 1886 1873 1907
79 102969 LANGLOIS-REMILLARD Alexis EXP Montérégie M 2150 1884 1899
80 58026 TESSIER-DESROSIERS Olivier MN Montréal M 2091 2069 1898
81 113109 NASSIF Aba EXP Montréal M 1951 2011 1898
82 109931 GENZLING Jérôme EXP Montréal M 2067 2034 1897
83 45450 BOUDREAU Daniel EXP Montréal M 1890 2127 1897
84 100547 YAO Houji EXP M 2030 1885 1886
85 49454 GIROUX Robert EXP Lanaudière M 1712 1721 1884
86 107286 GUILLEMETTE Hugo CM Laurentides M 2316 1962 1881
87 34290 TROTTIER Emile EXP Montréal M 2059 2045 1863
88 64618 SINGHER Jean-Pierre EXP Montérégie M 1975 2093 1863
89 103627 CONSTANTIN David EXP Montréal M 2073 1836 1857
90 103664 DURETTE Francis EXP Montréal M 2046 2109 1852
91 43830 THERRIEN Michel EXP Montréal M 1978 1845 1847
92 97132 SARRAZIN-GENDRON Roman EXP Montréal M 2028 1737 1839
93 32501 COURNOYER Dominic EXP Québec M 1927 1902 1838
94 103903 ABDELAAL Ibrahim EXP Montréal M 2022 0 1834
95 100306 GUO Forest EXP Estrie M 2043 1674 1832
96 107451 JIANG Barron Jiyu EXP Montréal M 2033 1857 1831
97 101412 ANG Alan EXP Montréal M 1996 0 1828
98 47463 BEAUDRY Marc-André EXP Montérégie M 1934 1862 1822
99 48677 BILLARD Michel EXP Laval M 2202 2202 1821
100 103046 TINICA Gabriel EXP Montréal M 1976 1807 1820
101 11171 ST-PIERRE Gilles EXP Abitibi-Témiscamingue M 1828 1703 1812
102 42693 COSSETTE Daniel EXP Mauricie M 1941 1855 1809
103 100140 DUMONT Félix EXP Lanaudière M 2171 2171 1803
104 104546 ZHENG Richard MF Montréal M 2352 2158 1803
105 73473 LEGER Maxime EXP Montérégie M 2065 2075 1798
106 51715 CHAREST Johanne WMI Montérégie F 1989 1989 1794
107 57148 MARCONE Malcom EXP Montérégie M 1949 1918 1791
108 46271 SEGUIN René EXP Montérégie M 1960 1855 1790
109 104322 LI Yi Lin EXP Montréal F 1953 1844 1788
110 105176 CHANG Alexander R. Z. EXP Montréal M 2000 1914 1782
111 107903 DUVAL Mathieu EXP Laval M 1992 1777 1776
112 48003 TRAHAN Daniel EXP Côte-Nord M 2087 0 1767
113 107838 KOT Emanuel EXP Lanaudière M 2153 1842 1765
114 108128 BATORSHYN Ilia MN Montérégie M 2325 1937 1763
115 61154 LIBERSAN Mattieu EXP Outaouais M 1976 1721 1757
116 107224 DI MATTEO Alessio EXP Montérégie M 2043 1896 1754
117 103320 BAHADI Khalid EXP Québec M 1914 1694 1749
118 10618 CHARTRAND Jean-Bruno EXP Outaouais M 1946 1528 1748
119 47834 PEPIN Christian EXP Outaouais M 2046 1784 1747
120 62280 GUNAPALAN David EXP Montréal M 2012 1718 1747
121 53065 BROUSSEAU Yvan EXP Outaouais M 1941 1746 1744
122 44943 TALBOT Gérard EXP Estrie M 1919 1714 1743
123 53188 BOURASSA Samuel EXP Québec M 2011 1872 1742
124 44313 BLEAU John EXP Québec M 1930 1761 1740
125 76140 DROLET Stéphane EXP Québec M 1946 2034 1739
126 100326 SPRUMONT Oscar EXP Montréal M 2193 2184 1739
127 43165 DESJARDINS Michel EXP Outaouais M 1901 1876 1716
128 103780 GUIPI BOPALA Prince Éric Jr EXP Laurentides M 1982 1808 1711
129 84813 LALONDE Paul EXP Montréal M 1935 1795 1703
130 63180 CHAMPETIER Serge EXP Outaouais M 1962 1859 1696
131 11430 TREMBLAY Alain MN Montréal M 2069 2128 1695
132 14962 ROSE Richard EXP Outaouais M 1959 1773 1691
133 107194 BÉRUBÉ Maximilien EXP Laurentides M 1984 1813 1689
134 110686 DEBOOSÈRE Adam EXP Montréal M 1943 1766 1665
135 103217 BARKO Maxim EXP Montréal M 1884 1626 1652
136 106582 IVAKHIN Mikhail EXP Montréal M 2044 1945 1651
137 105241 VOROBEV Alexander EXP Laurentides M 2008 1885 1648
138 88031 LAFERRIERE Bruno EXP Outaouais M 2018 2018 1635
139 43470 WESTON Paul EXP Montérégie M 1793 1792 1622
140 102433 LIMA-BARBOSA Raphaël EXP Montréal M 1980 0 1613
141 56564 DUBE Daniel EXP Québec M 1840 1678 1610
142 103770 TSUKERMAN Julia EXP Montréal F 1960 1695 1598
143 53831 POIRIER Erik EXP Montérégie M 2027 1650 1589
144 55168 PAZ Roman EXP Lanaudière M 2029 1801 1582
145 43154 MORIN Louis EXP Montréal M 1847 1614 1580
146 45685 LAURIN Jacques EXP Outaouais M 1788 1741 1521
147 20970 DESCHAMPS Richard EXP Montréal M 1859 1770 1441